DSSER
机器人型号 | MH3BM | |
---|---|---|
适用控制柜 | FS100*4 | |
设置 | F,C | |
自由度 | 6 | |
可搬质量 | 3kg | |
垂直伸长度 | 804mm | |
水平伸长度 | 532mm | |
重复定位精度*2 | ±0.03mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -85° ~ +90° | |
U轴(上臂) | -105° ~ +260° | |
R轴(手腕旋转) | -170° ~ +170° | |
B轴(手腕摆动) | -120° ~ +120° | |
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
S轴(旋转) | 310°/s | |
大速度 | L轴(下臂) | 150°/s |
U轴(上臂) | 190°/s | |
R轴(手腕旋转) | 300°/s | |
B轴(手腕摆动) | 300°/s | |
T轴(手腕回转) | 420°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 5.39N.m |
B轴(手腕摆动) | 5.39N.m | |
T轴(手腕回转) | 2.94N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 0.10kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.10kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.03kg.m2 | |
本体质量 | 27kg | |
电源容量*3 | 0.5kVA |