DSSER
机器人型号 | MPK50 | |
---|---|---|
适用控制柜 | DX100 | |
设置 | F | |
自由度 | 4 | |
可搬质量 | 50kg | |
垂直伸长度 | 1668mm | |
水平伸长度 | 1893mm | |
重复定位精度*2 | 0.5mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
L轴(下臂) | -35° ~ +80° | |
E轴(肘) | – | |
U轴(上臂) | -105° ~ +15° | |
R轴(手腕旋转) | – | |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | -350° ~ +350° | |
大速度 | S轴(旋转) | 185°/s |
L轴(下臂) | 215°/s | |
E轴(肘) | 215°/s | |
U轴(上臂) | – | |
R轴(手腕旋转) | – | |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | 374°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | – |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | – | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | – |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | 5.5kg.m2 | |
本体质量 | 670kg | |
电源容量*3 | 4.0kVA |