DSSER
机器人型号 | MPP3S | |
---|---|---|
适用控制柜 | FS100*4 | |
设置 | C | |
自由度 | 4 | |
可搬质量 | 3kg | |
垂直伸长度 | 300mm | |
水平伸长度 | φ 800mm | |
重复定位精度*2 | 0.1mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | – |
L轴(下臂) | – | |
E轴(肘) | – | |
U轴(上臂) | ||
R轴(手腕旋转) | – | |
B轴(手腕摆动) | ||
T轴(手腕回转) | -360° ~ +360° | |
大速度 | S轴(旋转) | 循环时间 (25-305-25) 1kg:230cpm*6 |
L轴(下臂) | ||
E轴(肘) | ||
U轴(上臂) | ||
R轴(手腕旋转) | ||
B轴(手腕摆动) | ||
T轴(手腕回转) | ||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | – |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | – | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | – |
B轴(手腕摆动) | – | |
T轴(手腕回转) | *8 | |
本体质量 | 95kg | |
电源容量*3 | 1.5kVA |